Per iPhone 16 Pro / 16 Pro Max Magnete di ricarica wireless
4,66 €
100 disponibili
Guarantee safe & secure checkout
Descrizione
1. Sostituzione del magnete di ricarica wireless per iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
2. Sostituisci il tuo articolo rotto o non funzionante con uno nuovo.
3. Ogni articolo è stato controllato ed è in buone condizioni prima della spedizione
4. Completamente adatto e funzionante
5. Consigliamo vivamente l’installazione professionale.Non saremo responsabili per eventuali danni al tuo cellulare/telefono mobile che potresti causare durante la sostituzione delle parti di ricambio
| Generale |
|
| peso del pacco |
|
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,019 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 × 5 × 1 cm |
Quick Comparison
| Per iPhone 16 Pro / 16 Pro Max Magnete di ricarica wireless remove | Per iPhone 15 Plus schermo LCD incell remove | Vetro per schermo frontale per iPhone XS remove | Modulo fotocamera posteriore per iPhone XS / XS Max remove | Per iPhone 16 Schermo OLED Super Retina XDR originale remove | Per iPhone 15 Pro Max schermo LCD incell remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Per iPhone 16 Pro / 16 Pro Max Magnete di ricarica wireless remove | Per iPhone 15 Plus schermo LCD incell remove | Vetro per schermo frontale per iPhone XS remove | Modulo fotocamera posteriore per iPhone XS / XS Max remove | Per iPhone 16 Schermo OLED Super Retina XDR originale remove | Per iPhone 15 Pro Max schermo LCD incell remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | IP6P0058 | IP5P0122 | IPXS0120 | IPXS0055 | IP6P0042 | IP5P0123 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,66 € | 23,48 € | 5,58 € | 19,43 € | 217,93 € | 27,05 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibili | 100 disponibili | 100 disponibili | 100 disponibili | 100 disponibili | 100 disponibili | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,019 kg | 0,106 kg | 0,120 kg | 0,016 kg | 0,150 kg | 0,108 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 5 × 1 cm | 25 × 13 × 5 cm | 25 × 13 × 5 cm | 5 × 5 cm | 25 × 13 × 5 cm | 25 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





